Newsletter
| Tarifário de Saneamento - 2018 | |||
|---|---|---|---|
| TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | Consumos Domésticos | ||
| 1º Escalão (mais de 0 até 5 m3 / mês) | 0,4603 | ||
| 2º Escalão (mais de 5 até 15 m3 / mês) | 0,5754 | ||
| 3º Escalão (mais de 15 até 25 m3 / mês) | 0,8634 | ||
| 4º Escalão (mais de 25 m3 / mês) | 1.0790 | ||
| Tarifa Familiar 3 filhos | |||
| 1º Escalão (mais de 0 até 8 m3 / mês) | 0,4603 | ||
| 2º Escalão (mais de 5 até 18 m3 / mês) | 0,5754 | ||
| 3º Escalão (mais de 18 até 28 m3 / mês) | 0,8634 | ||
| 4º Escalão (mais de 28 m3 / mês) | 1,0790 | ||
| Tarifa Familiar 4 filhos | |||
| 1º Escalão (mais de 0 até 11 m3 / mês) | 0,4603 | ||
| 2º Escalão (mais de 11 até 21 m3 / mês) | 0,5754 | ||
| 3º Escalão (mais de 21 até 31 m3 / mês) | 0,8634 | ||
| 4º Escalão (mais de 31 m3 / mês) | 1,0790 | ||
| Tarifa Familiar > 4 filhos | |||
| 1º Escalão (mais de 0 até 14 m3 / mês) | 0,4603 | ||
| 2º Escalão (mais de 14 até 24 m3 / mês) | 0,5754 | ||
| 3º Escalão (mais de 24 até 34 m3 / mês) | 0,8634 | ||
| 4º Escalão (mais de 34 m3 / mês) | 1.0790 | ||
| Tarifa Social | |||
| 1º Escalão (mais de 0 até 15 m3 / mês) | 0,4603 | ||
| 2º Escalão (mais de 15 até 25 m3 / mês) | 0,8634 | ||
| 3º Escalão (mais de 25 m3 / mês) | 1.0790 | ||
| Não Domésticos | 0,8631 | ||
| Autarquia | 0,8631 | ||
| TARIFA FIXA (€/30 dias) | Domésticos | ||
| Até 25 mm | 3,2836 | ||
| Domésticos - Tarifa Social | |||
| Até 25 mm | 0,0000 | ||
| Não Domésticos e Domésticos > 25mm |
|||
| Até 20 mm | 5,9245 | ||
| Superior a 20 mm até 30 mm | 14,5556 | ||
| Superior a 30 mm até 50 mm | 36,3890 | ||
| Superior a 50 mm até 100 mm | 90,9721 | ||
| Superior a 100 mm | 227,4301 | ||
Acresce IVA à taxa legal em vigor , no valor de 6%.
Aos valores do quadro acima acresce a tarifa saneamento adicional - SMA, no valor de 0,5000€, por mês e por contador de água instalado.
| Taxa recursos hídricos | |
|---|---|
| Saneamento | 0,0099 €/m3 |
De acordo com disposto no Decreto-Lei nº. 97/2008, de 11 de Junho.
| Tarifário de Limpeza de Fossas Séticas para 2018 | ||
|---|---|---|
| Tarifas - Utilizadores Domésticos | Dias úteis entre as 08:00h e as 18:00h | Restantes horários e dias não úteis |
| Utilizadores sem contrato de serviço | ||
| Tarifa Fixa (€) | 37,2517 | 69,1816 |
| Tarifa Variável (€/m3) | 3,1931 | 3,1931 |
| Utilizadores com mais de 3 limpezas anuais e com fossas séticas em desconformidade com o Regulamento de Águas Residuais e Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE) | ||
| Tarifa Fixa (€) | 37,2517 | 69,1816 |
| Tarifa Variável (€/m3) | 3,1931 | 3,1931 |
Acresce IVA à taxa legal em vigor , no valor de 6%.